Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Считыватели 1D/2D штрих-кодов O2I104
Категория - 2D-датчики
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Считыватели 1D/2D штрих-кодов O2I104, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип света | красный свет | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина волны [nm] | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная подсветка | да | ||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная маркировка | да | ||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||
Триггер | внутренний, 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1), RS-232, TCP/IP, EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество выходов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых выходов | 2, (конфигурируемый) | ||||||||||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||||||||||
Размеры поля зрения [mm] |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение изображения [пиксели] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Считываемые коды | ECC200, PDF-417, QR, Interleaved 2-of-5, Industrial 2-of-5, Code 39, Code 93, Code 128, Pharmacode, Codabar, EAN8, EAN8 Add-On 2, EAN8 Add-On 5, EAN13, EAN13 Add-On 2, EAN13 Add-On 5, UPC-A, UPC-A Add-On 2, UPC-A Add-On 5, UPC-E, UPC-E Add-On 2, UPC-E Add-On 5, RSS-14, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stack Omnidirection, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked | ||||||||||||||||||||||||||||
Всенаправленная система считывания | да | ||||||||||||||||||||||||||||
Макс. наклон к плоскости изображения [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Макс. скорость считывания [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||||||||||||||||||
Выбор параметров | с помощью 2 программирующих кнопок и 10-сегментного дисплея или ПК/ноутбука с программным обеспечением | ||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | Ethernet, RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество интерфейсов R232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество интерфейсов Ethernet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт передачи | 10Base-T, 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи | 10, 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | TCP/IP, UDP, EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||
Заводские настройки |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10…50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -40…85 | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 60 x 42 x 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал | корпус: отливка из цинка с порошковым покрытием, фронтальная оптика: стекло, светодиодное окно: PC | ||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | CMOS датчик изображения чёрный/белый | ||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендации | Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы., Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию). | ||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение — Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
Разъем: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение — RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||
Разъем: 1 x M12 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.